Jumia平台对店铺整体表现和单个产品指标均有要求, 平台政策旨在通过各种监控手段如下架不合格店铺及不合格产品,限制不熟悉Jumia运营而产生的订单,增收运营费用等提升非洲买家的用户体验。平台政策一主要针对各项下架条件,平台政策二为除了下架之外的其他监控措施。
| 产品下线规则 *以下触碰任意一条即下线产品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 下线条件 | 适用店铺类型 | 触发周期 | 详细介绍指引 | 如何获悉问题? |
| 质量退货率 Quality Return Rate (简称”QRR“) | 过去28天内因质量原因产生的退货率(QRR)≥5%,同时质量退货产品数≥5 | 海外仓 | 每月 | 店铺评分 | 由Jumia发至店铺注册邮箱的邮件标题“Jumia-综合表现不佳的产品下架通知&即将下架的预警通知Notice on Bad SKU Delisting” |
| 假冒伪劣 Counterfeit | 发现一次侵权伪劣 (Counterfeit)产品即下线SKU | 海外仓 | 实时 | 防伪防侵权 | 由Jumia发至店铺注册邮箱的邮件标题“Jumia Notice关于疑似假冒伪劣产品Regarding Suspected Counterfeit Products” |
| 违禁品 Prohibit | 发现一次禁售品 (Prohibit)产品即下线SKU | 海外仓 | 实时 | 禁售品 | 由Jumia发至店铺注册邮箱的邮件标题“Jumia Notice-违禁品下线通知 Regarding Prohibited SKU Delisting” |
注:仅以下两种情况产品可申请上线: 1) 产品并非真的违禁品;2)产品因质量退货率过高被下线,卖家愿意提供至少50%折扣做请仓促销(申请表格链接)。
| 店铺下线规则 *以下触碰任意一条即下线店铺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 下线条件 | 适用店铺类型 | 触发周期 | 详细介绍指引 | 如何获悉问题? |
| 产品评分 Average Customer Rating (简称”ACR“) | 过去28天内店铺"产品评分(ACR)≤ 2.5"同时"店铺获得的差评数≥5" (差评即≤2.5) | 海外仓 | 每周 | 店铺评分 | 店铺后台(Vendor Center)首页右上角将显示下线原因,关键词包含“Poor operational performance”, 具体原因将于每周二更新为: 产品评分问题:bad customer ratings 质量退货率问题:quality return rate 卖家原因取消率问题:cancellation rate |
| 质量退货率 Quality Return Rate (简称”QRR“) | 过去28天内店铺因质量原因产生的“退货率(QRR)≥5%”且“退货产品数≥10” | 海外仓 | 每周 | ||
| 卖家原因取消率 Cancellation Rate (简称”CR“) | 过去28天内店铺卖家原因导致的取消率(CR)≥5%且取消产品数≥5 | 海外仓 | 每周 | ||
| 卖家原因导致的取消率达到100% | 海外仓 | ||||
| 侵权伪劣 Counterfeit | 被平台发现3次卖家售卖假冒伪劣产品 | 海外仓 | 每周 | 防伪防侵权 | 店铺后台(Vendor Center)首页右上角将显示下线原因,关键词包含“counterfeit” |
注:仅以下两种情况产品可申请上线: 1) 产品并非真的违禁品;2)产品因质量退货率过高被下线,卖家愿意提供至少50%折扣做请仓促销(申请表格链接)。
| 政策类型 | 条件 | 增收运营费用/罚金/其他措施 | 频次 | 具体政策参考 |
|---|---|---|---|---|
| / | 店铺分数 ≥ 3分 | 无额外运营费用 | / | 店铺评分 |
| 增收运营费 | 2.5分 ≤ 店铺分数< 3分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收20%运营费用 | 每周 | |
| 2分 ≤ 店铺分数 < 2.5分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收30%运营费用 | 每周 | ||
| 1.5分 ≤ 店铺分数 < 2分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收50%运营费用 | 每周 | ||
| 店铺分数 < 1.5分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收75%运营费用 | 每周 | ||
| 罚款 | 侵权伪劣 (Counterfeit) | 在线SKU查出侵权伪劣,200美金/每个店铺 | 每周 | 防伪防侵权 |
| 侵权伪劣 (Counterfeit) | 退货产品查出侵权伪劣,200美金/每个产品 | 每次 |
额外运营费用收取的举例如下(以尼日利亚为例):
| 以佣金5%的卖家示例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺分数(最低分) | 店铺分数(最高分) | 运营费用增收百分比% | 店铺没有销量(当地币) | 5%佣金扣除金额(当地币) | 最终运营费用增收金额(当地币) |
| 3 | 5 | 0% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 0% x 1,750 = 0 |
| 2.5 | 3 | 20% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 20% x 1,750 = 350 |
| 2 | 2.5 | 30% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 30% x 1,750 = 525 |
| 1.5 | 2 | 50% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 50% x 1,750 = 875 |
| 0 | 1.5 | 75% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 75% x 1,750 = 1,312.5 |
额外收取的运营费用在账单中显示为“Contribution for low seller score”
Jumia平台对店铺整体表现和单个产品指标均有要求, 平台政策旨在通过各种监控手段如下架不合格店铺及不合格产品,限制不熟悉Jumia运营而产生的订单,增收运营费用等提升非洲买家的用户体验。平台政策一主要针对各项下架条件,平台政策二为除了下架之外的其他监控措施。
| 产品下线规则 *以下触碰任意一条即下线产品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 下线条件 | 适用店铺类型 | 触发周期 | 详细介绍指引 | 如何获悉问题? |
| 质量退货率 Quality Return Rate (简称”QRR“) | 过去28天内因质量原因产生的退货率(QRR)≥5%,同时质量退货产品数≥5 | 海外仓 | 每月 | 店铺评分 | 由Jumia发至店铺注册邮箱的邮件标题“Jumia-综合表现不佳的产品下架通知&即将下架的预警通知Notice on Bad SKU Delisting” |
| 假冒伪劣 Counterfeit | 发现一次侵权伪劣 (Counterfeit)产品即下线SKU | 海外仓 | 实时 | 防伪防侵权 | 由Jumia发至店铺注册邮箱的邮件标题“Jumia Notice关于疑似假冒伪劣产品Regarding Suspected Counterfeit Products” |
| 违禁品 Prohibit | 发现一次禁售品 (Prohibit)产品即下线SKU | 海外仓 | 实时 | 禁售品 | 由Jumia发至店铺注册邮箱的邮件标题“Jumia Notice-违禁品下线通知 Regarding Prohibited SKU Delisting” |
注:仅以下两种情况产品可申请上线: 1) 产品并非真的违禁品;2)产品因质量退货率过高被下线,卖家愿意提供至少50%折扣做请仓促销(申请表格链接)。
| 店铺下线规则 *以下触碰任意一条即下线店铺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 下线条件 | 适用店铺类型 | 触发周期 | 详细介绍指引 | 如何获悉问题? |
| 产品评分 Average Customer Rating (简称”ACR“) | 过去28天内店铺"产品评分(ACR)≤ 2.5"同时"店铺获得的差评数≥5" (差评即≤2.5) | 海外仓 | 每周 | 店铺评分 | 店铺后台(Vendor Center)首页右上角将显示下线原因,关键词包含“Poor operational performance”, 具体原因将于每周二更新为: 产品评分问题:bad customer ratings 质量退货率问题:quality return rate 卖家原因取消率问题:cancellation rate |
| 质量退货率 Quality Return Rate (简称”QRR“) | 过去28天内店铺因质量原因产生的“退货率(QRR)≥5%”且“退货产品数≥10” | 海外仓 | 每周 | ||
| 卖家原因取消率 Cancellation Rate (简称”CR“) | 过去28天内店铺卖家原因导致的取消率(CR)≥5%且取消产品数≥5 | 海外仓 | 每周 | ||
| 卖家原因导致的取消率达到100% | 海外仓 | ||||
| 侵权伪劣 Counterfeit | 被平台发现3次卖家售卖假冒伪劣产品 | 海外仓 | 每周 | 防伪防侵权 | 店铺后台(Vendor Center)首页右上角将显示下线原因,关键词包含“counterfeit” |
注:仅以下两种情况产品可申请上线: 1) 产品并非真的违禁品;2)产品因质量退货率过高被下线,卖家愿意提供至少50%折扣做请仓促销(申请表格链接)。
| 政策类型 | 条件 | 增收运营费用/罚金/其他措施 | 频次 | 具体政策参考 |
|---|---|---|---|---|
| / | 店铺分数 ≥ 3分 | 无额外运营费用 | / | 店铺评分 |
| 增收运营费 | 2.5分 ≤ 店铺分数< 3分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收20%运营费用 | 每周 | |
| 2分 ≤ 店铺分数 < 2.5分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收30%运营费用 | 每周 | ||
| 1.5分 ≤ 店铺分数 < 2分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收50%运营费用 | 每周 | ||
| 店铺分数 < 1.5分 | 基于店铺上周所收取的佣金增收75%运营费用 | 每周 | ||
| 罚款 | 侵权伪劣 (Counterfeit) | 在线SKU查出侵权伪劣,200美金/每个店铺 | 每周 | 防伪防侵权 |
| 侵权伪劣 (Counterfeit) | 退货产品查出侵权伪劣,200美金/每个产品 | 每次 |
额外运营费用收取的举例如下(以尼日利亚为例):
| 以佣金5%的卖家示例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺分数(最低分) | 店铺分数(最高分) | 运营费用增收百分比% | 店铺没有销量(当地币) | 5%佣金扣除金额(当地币) | 最终运营费用增收金额(当地币) |
| 3 | 5 | 0% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 0% x 1,750 = 0 |
| 2.5 | 3 | 20% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 20% x 1,750 = 350 |
| 2 | 2.5 | 30% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 30% x 1,750 = 525 |
| 1.5 | 2 | 50% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 50% x 1,750 = 875 |
| 0 | 1.5 | 75% | 35,000 NGN | 5% * 35,000 = 1,750 | 75% x 1,750 = 1,312.5 |
额外收取的运营费用在账单中显示为“Contribution for low seller score”
